介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週2回(8回/月) | 5,040円~ | 240円 | 5,280円~ |
要介護2 | 週2回(8回/月) | 5,554円~ | 240円 | 5,794円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週3回(12回/月) | 7,043円~ | 360円 | 7,403円〜 |
要介護2 | 週3回(12回/月) | 7,813円~ | 360円 | 8,173円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 週1回(4回/月) | 2,746円~ | 120円 | 2,866円〜 |
要支援2 | 週2回(8回/月) | 5,092円~ | 240円 | 5,332円~ |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週2回(8回/月) | 9,831円~ | 6,160円 | 15,991円~ |
要介護2 | 週2回(8回/月) | 11,223円~ | 6,160円 | 17,383円~ |
要介護3 | 週2回(8回/月) | 12,574円~ | 6,160円 | 18,734円〜 |
要介護4 | 週2回(8回/月) | 14,182円~ | 6,160円 | 20,342円〜 |
要介護5 | 週2回(8回/月) | 15,760円~ | 6,160円 | 21,920円〜 |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 週3回(12回/月) | 12,763円~ | 9,240円 | 22,003円~ |
要介護2 | 週3回(12回/月) | 14,619円~ | 9,240円 | 23,859円~ |
要介護3 | 週3回(12回/月) | 16,420円~ | 9,240円 | 25,660円〜 |
要介護4 | 週3回(12回/月) | 18,565円~ | 9,240円 | 27,805円〜 |
要介護5 | 週3回(12回/月) | 20,668円~ | 9,240円 | 29,908円〜 |
※下記の該当する加算が、上乗せされます。
食費 | 700円 | |
---|---|---|
日用生活品費(食事あり) [1日] | 70円 | (主に日常生活上必要と思われ、施設で用意しているものです。) 上用(保温)おしぼり・手指消毒液・ 施設備品衣類・施設備品タオル・足拭きマット、等 |
日用生活品費(食事なし) [半日] | 30円 |
おむつ代 | 50~150円(税抜) | |
---|---|---|
文書料 | 2,000~5,000円(税抜) | 1通につき |
受領証明書代 | 500円(税抜) | 1ヶ月分につき |
キャンセル代 | 700円 |