介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | ご利用料金 |
---|---|---|---|
要介護1〜5 | 週1回(4回/月) | 3,232円 | 3,232円~ |
要介護1〜5 | 週2回(8回/月) | 5,954円 | 5,954円~ |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | ご利用料金 |
---|---|---|---|
要支援1,2 | 週1回(4回/月) | 2,566円 | 2,566円~ |
要支援1,2 | 週2回(8回/月) | 5,132円 | 5,132円~ |
※下記の該当する加算が、上乗せされます。
文書料 | 2,000~5,000円(税抜) | 1通につき |
---|---|---|
受領証明書代 | 500円(税抜) | 1ヶ月分につき |