介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 30日/月 | 31,422円~ | 139,800円 | 171,222円~ |
要介護2 | 30日/月 | 33,950円~ | 139,800円 | 173,750円~ |
要介護3 | 30日/月 | 36,140円~ | 139,800円 | 175,940円~ |
要介護4 | 30日/月 | 38,061円~ | 139,800円 | 177,861円~ |
要介護5 | 30日/月 | 39,915円~ | 139,800円 | 179,715円~ |
介護度 | 利用日数 | 介護給付費 | その他料金 | ご利用料金 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 30日/月 | 34,220円~ | 78,300円 | 112,520円~ |
要介護2 | 30日/月 | 36,781円~ | 78,300円 | 115,081円~ |
要介護3 | 30日/月 | 39,039円~ | 78,300円 | 117,339円~ |
要介護4 | 30日/月 | 40,993円~ | 78,300円 | 119,293円~ |
要介護5 | 30日/月 | 42,780円~ | 78,300円 | 121,080円~ |
※上記金額(介護給付費)に該当する加算が、上乗せされます。
◎介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、食費・居住費の負担が一定額軽減されます。
◎当施設では、ご本人の所得に応じて、ご利用料が減額・免除される制度がございます。
食費・食材費 | 施設設定額 | 1,800円 |
---|---|---|
第3段階② | 1,360円 | |
第3段階① | 650円 | |
第2段階 | 390円 | |
第1段階 | 300円 | |
居住費 | 施設設定額 | 従来型個室:1,760円 / 多床室:810円 |
第3段階②、① | 従来型個室:1,370円 / 多床室:430円 | |
第2段階 | 従来型個室:550円 / 多床室:430円 | |
第1段階 | 従来型個室:550円 / 多床室:0円 | |
特別な室料 | 従来型個室:1,000円(税抜) |
電気持込料 | 50円(税抜) | 1機種につき |
---|---|---|
文書料 | 2,000~5,000円(税抜) | 1通につき |
受領証明書代 | 500円(税抜) | 1ヶ月分につき |
その他予防接種料 | 実費 |